Kader lopende projecten Maas en Rijn
Onderstaande reeds gemaakte afspraken over lopende projecten langs de Maas en de Rijn blijven onder dit programma van kracht.
Tabel 4: overzicht projecten Maas
Overzicht projecten 2023 | |||
Project/Dossier | MIRT-fase indien van toepassing | Waterstandsdaling ja/nee/hoeveel? | Aanleiding Project/waterstandsdaling |
Verkenningen | |||
Zuidelijk Maasdal (Maastricht) | Verkenning | Wordt onderzocht in de verkenningsfase (startdocument) | IRM-pilot; Uit het MIRT-onderzoek volgt grote potentie voor combinatie rivierverruiming en dijkversterking |
Vierwaarden | Verkenning | 5 cm ten opzichte van kritieke flessenhals, namelijk brug in Venlo (Startbeslissing) | IRM-pilot;Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele compenseren van waterstandsverhoging als gevolg van vervallen ‘overstroombaarheidseis |
Planuitwerkingsfase | |||
Thorn Wessem | Planuitwerkingsfase | ||
Baarlo-Hout- Blerick | Planuitwerkingsfase | 86 ha en circa 4 cm (Programma BHB/voorkeursbeslissing) | Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele compenseren van waterstandsverhoging als gevolg van vervallen ‘overstroombaarheidseis |
Oeffelt | Planuitwerkingsfase | 20 cm (BOK Planuitwerkingsfase) | Volgt uit Regionaal Voorstel Maas |
Well | Planuitwerkingsfase | 17 cm (BOK Planuitwerkingsfase) | Volgt uit optimalisatie uit de verkenningsfase. Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele compenseren van waterstandsverhoging als gevolg van vervallen ‘overstroombaarheidseis |
Arcen | Planuitwerkingsfase | 1 a 2 cm (BOK Planuitwerkingsfase) | Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele compenseren van waterstandsverhoging als gevolg van vervallen ‘overstroombaarheidseis |
Lob van Gennep | Planuitwerkingsfase | Gemiddeld 7 cm Waterstandsverlaging (planMER) | Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele compenseren van waterstandsverhoging als gevolg van vervallen ‘overstroombaarheidseis |
Meanderende Maas | Planuitwerkingsfase | 11 cm (BOK) | Volgt uit Regionaal Voorstel Maas |
Tabel 5: overzicht projecten Rijn
Overzicht projecten 2023 | |||
Planuitwerkingsfase | |||
Paddenpol | Planuitwerkingsfase | Voorkeursalternatief (VKA):
| IRM-pilot |
Rivierklimaatpark IJsselpoort | Waterstandsdaling (Voorkeursalternatief/Samenwerkings-overeenkomst):
|